○羽曳野市手数料条例
昭和31年12月24日
条例第30号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市が特定の個人のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 2以上の事務を含む請求がある場合 1事務ごとの単位数
(2) 1事務につき同時に2単位以上の請求がある場合 当該請求単位数
(郵便等による送付)
第3条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により謄本、抄本、証明書その他の書類を送付するときは、第2条の手数料のほか、郵便料又は信書便に係る費用を徴収する。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、各事項の請求の際にこれを徴収する。ただし、当該請求の日から交付の日までに日数を要するものにあっては、その交付の日に徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更した場合も、これを還付しない。
(免除)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 官公署から請求があったもの
(4) 公用で使用するとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和31年12月24日施行)
附則(昭和32年3月20日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和32年3月20日施行)
附則(昭和32年7月6日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和32年7月6日施行)
附則(昭和33年3月29日条例第49号)
この条例は、公布の日(昭和33年3月29日)から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月27日条例第169号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和35年7月27日施行)
附則(昭和35年12月23日条例第171号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和35年12月23日施行)
附則(昭和38年8月17日条例第251号)
この条例は、公布の日(昭和38年8月17日)から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和39年3月17日条例第270号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月14日条例第377号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和41年10月14日施行)
附則(昭和42年12月19日条例第424号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和42年12月19日施行)
附則(昭和46年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和46年6月17日施行)
附則(昭和50年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和50年3月22日施行)
附則(昭和51年12月15日条例第26号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年11月2日条例第29号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和57年3月18日施行)
附則(昭和59年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月2日条例第19号)
この条例は、昭和60年12月3日から施行する。
附則(昭和61年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年12月13日条例第16号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成6年2月21日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年6月1日条例第28号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成15年3月17日施行)
附則(平成15年6月5日条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年8月22日条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求を受理するものから適用し、同日前に請求を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月5日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 抄
附則(平成18年12月5日条例第47号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月3日条例第20号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成19年12月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成19年12月6日施行)
附則(平成20年3月12日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成20年6月5日施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求を受理するものから適用し、同日前に請求を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年12月4日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求を受理したものから適用し、同日前に請求を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月4日から施行する。
(施行日から平成21年6月30日までの間になされた申請に係る手数料の特例)
2 この条例の施行日から平成21年6月30日までの間に受理された長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出に対する審査に係る手数料については、この条例による改正後の羽曳野市手数料条例(以下「新条例」という。)別表第11の2の項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出に対する審査 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 21,000円(構造計算適合性判定を要するものにあっては246,300円) |
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 1件 | 27,000円(構造計算適合性判定を要するものにあっては30,300円) | |
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件 | 36,000円(構造計算適合性判定を要するものにあっては39,300円) | |
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 1件 | 52,000円(構造計算適合性判定を要するものにあっては55,300円) | |
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 69,000円(構造計算適合性判定を要するものにあっては72,300円) | |
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 160,000円(構造計算適合性判定を要するものにあっては163,300円) | |
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 1件 | 270,000円(構造計算適合性判定を要するものにあっては273,300円) | |
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 490,000円(構造計算適合性判定を要するものにあっては493,300円) |
3 この条例の施行日から平成21年6月30日までの間に受理された建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条の2に規定する昇降機に係る部分を含む法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出に対する審査に係る手数料については、新条例別表第11の4の項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条の2に規定する昇降機に係る部分を含む長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。)に対する審査 | 昇降機を設置する場合(次欄に規定する場合を除く。) | 1基 | 11,000円 |
確認済証の交付があった昇降機の計画(法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるものを含む。)を変更して昇降機を設置する場合 | 1基 | 7,000円 | |
小荷物専用昇降機を設置する場合(次欄に規定する場合を除く。) | 1基 | 6,000円 | |
確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画(法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるものを含む。)を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 1基 | 5,000円 |
附則(平成21年11月6日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第13の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第27号)
この条例は、平成22年10月18日から施行する。
附則(平成22年12月29日条例第30号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日条例第15号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別表第13の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条による改正後の羽曳野市手数料条例の規定は、平成24年4月1日から同年9月30日までに申請されたものに適用し、同年3月31日以前及び同年10月1日以後に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の2の項の規定は、平成24年5月1日以後に到達した証明書の交付に係る請求から適用し、同日前に到達した証明書の交付に係る請求については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月4日条例第29号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月7日条例第25号)
この条例は、平成25年7月8日から施行する。
附則(平成25年6月7日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第13及び別表第14の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第13の1の項、別表第13の5の項、別表第13備考2及び別表第13備考5の改正規定 平成27年4月1日
(2) 別表第10の改正規定 平成27年5月29日
(3) 別表第13の2の項の改正規定、別表第13に3の項を加える改正規定、別表第13の3の項の改正規定、別表第13の4の項の改正規定、別表第13の8の項を9の項とし、7の項を8の項とし、6の項を7の項とする改正規定、別表第13備考1の改正規定、別表第13備考に4及び5を加える改正規定、別表第13備考4の改正規定、別表第13備考に7を加える改正規定、別表第13備考6の改正規定及び別表第14の改正規定(別表第14備考2の(2)の改正規定を除く。) 平成27年6月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第13及び別表第14の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月4日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第14及び同表第15の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の羽曳野市手数料条例(以下「旧条例」という。)別表第15備考2(1)又は別表第16備考1(3)に規定する登録住宅性能評価機関等が旧条例別表第15の1の項に規定する技術的基準又は別表第16の1の項に規定する性能向上基準若しくは6の項に規定する消費性能基準に適合すると認めた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画若しくは建築物は、それぞれ改正後の羽曳野市手数料条例(以下「新条例」という。)別表第15備考2又は別表第16備考5に規定する登録住宅性能評価機関等が新条例別表第15の1の項に規定する技術的基準又は別表第16の3の項に規定する性能向上基準若しくは1の項に規定する消費性能基準に適合すると認めたものとみなして、新条例別表第15の1の項若しくは5の項又は別表第16の3の項、7の項若しくは10の項を適用する。
附則(平成29年6月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成29年6月8日施行)
附則(平成30年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第13の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月13日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月3日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日条例第16号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は同項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の羽曳野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に係る手数料について適用し、同日前に受け付けた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第8号)
この条例は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年6月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第45号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この条例及び羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例(令和6年羽曳野市条例第4号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
別表第1(第2条関係)
戸籍法関係
項 | 事務 | 単位 | 金額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この表において「法」という。)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 |
2 | 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 |
3 | 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 | 400円 |
4 | 法第12条の2において準用する法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 |
5 | 法第12条の2において準用する法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 |
6 | 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 1件 | 700円 |
7 | 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付(次項に掲げる証明書の交付を除く。) | 1通 | 350円 |
8 | 前項の証明書のうち婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いた証明書の交付 | 1通 | 1,400円 |
9 | 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの 1件 | 350円 |
別表第2(第2条関係)
住民基本台帳法関係
項 | 事務 | 単位 | 金額 |
1 | 住民基本台帳法(以下この表において「法」という。)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人 | 50円 |
2 | 法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1通 | 300円 |
3 | 法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付(広域交付) | 1通 | 300円 |
4 | 法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定に基づく除票の写し又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1通 | 300円 |
5 | 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1通 | 300円 |
6 | 法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通 | 300円 |
別表第3(第2条関係)
印鑑証明関係
項 | 事務 | 単位 | 金額 |
1 | 羽曳野市印鑑条例(平成6年羽曳野市条例第2号)第12条第1項の規定に基づく印鑑の証明 | 1件 | 300円 |
2 | 羽曳野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成7年羽曳野市規則第4号)第11条第1項の規定に基づく認可地縁団体の印鑑の証明 | 1件 | 300円 |
別表第4(第2条関係)
狂犬病予防法関係
項 | 事務 | 単位 | 金額 |
1 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭 | 3,000円 |
2 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
3 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
4 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
別表第5(第2条関係)
道路運送車両法関係
項 | 事務 | 単位 | 金額 |
1 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 750円 |
別表第6(第2条関係)
大阪府屋外広告物条例関係
事務 | 単位 | 金額 | ||
大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項に規定する許可の申請に対する審査(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する届出をした政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとする場合を除く。) | アドバルーン | 1個 | 650円 | |
広告幕 | 1枚 | 350円 | ||
立看板 | 1枚 | 200円 | ||
はり紙又ははり札 | 100枚 | 250円 | ||
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) | 2平方メートル未満のもの | 1件 | 450円 | |
2平方メートル以上5平方メートル以下のもの | 1件 | 1,000円 | ||
5平方メートルを超えるもの | 1件 | 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加えた額 |
備考
1 広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。
2 はり紙又ははり札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。
別表第7(第2条関係)
租税特別措置法関係
項 | 事務 | 単位 | 金額 | |
1 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この表において「法」という。)第28の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 宅地造成の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 100,000円 |
宅地造成の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 150,000円 | ||
宅地造成の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 230,000円 | ||
宅地造成の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 310,000円 | ||
宅地造成の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 460,000円 | ||
宅地造成の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 600,000円 | ||
宅地造成の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 780,000円 | ||
宅地造成の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 1件 | 1,000,000円 | ||
2 | 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 床面積の合計が100平方メートル以下の場合 | 1件 | 6,200円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 | 1件 | 8,600円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 | 1件 | 13,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 | 1件 | 35,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 | 1件 | 43,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 | 1件 | 58,000円 | ||
3 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この表において「令」という。)第25条の4第2項に規定する特定民間再開発事業であることについての認定の申請に対する審査 | 1件 | 32,000円 | |
4 | 令第25条の4第17項に規定する地区外転出事情に該当することについての認定の申請に対する審査 | 1件 | 24,000円 | |
5 | 令第41条各号又は第42条第1項に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件 | 1,300円 |
別表第8(第2条関係)
都市計画法関係
項 | 事務 | 単位 | 金額 | |
1 | 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この表において「法」という。)第29条第1項に規定する許可の申請のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われるものに対する審査 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 10,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 26,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 51,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 100,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 150,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 210,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 260,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 1件 | 360,000円 | ||
2 | 法第29条第1項に規定する許可の申請又は第34条の2第1項に規定する協議の申出のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行われるものに対する審査 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 15,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 36,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 77,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 140,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 240,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 320,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 400,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 1件 | 560,000円 | ||
3 | 法第29条第1項に規定する許可の申請又は法第34条の2第1項に規定する協議の申出のうち、1の項及び2の項に規定する目的以外の目的で行われるものに対する審査 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 100,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 150,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 230,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 310,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 460,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 600,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 780,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 1件 | 1,000,000円 | ||
4 | 法第35条の2第1項に規定する許可の申請又は法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項に規定する協議の申出に対する審査 | 1件 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超える場合は、その手数料の額は、1,000,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項から3の項までに規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1の項から3の項までに規定する額 ウ その他の変更については、12,000円 | |
5 | 法第37条第1号に規定する承認の申請に対する審査 | 1件 | 2,000円 | |
6 | 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する許可の申請に対する審査 | 1件 | 54,000円 | |
7 | 法第42条第1項ただし書に規定する建築等の許可の申請に対する審査 | 1件 | 29,000円 | |
8 | 法第43条第1項に規定する建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 7,700円 |
敷地の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 21,000円 | ||
敷地の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 44,000円 | ||
敷地の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 1件 | 77,000円 | ||
敷地の面積が10,000平方メートル以上の場合 | 1件 | 110,000円 | ||
9 | 法第45条に規定する承認の申請に対する審査 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものである場合 | 1件 | 2,100円 |
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものである場合 | 1件 | 3,200円 | ||
その他の目的で行う開発行為である場合 | 1件 | 21,000円 | ||
