○羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例
令和2年6月3日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に係る事務の手数料を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画(法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「技術的基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が当該低炭素建築物新築等計画の直近の法第53条第1項の認定若しくは法第55条第1項の変更の認定(以下この条において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額
項 | 区分 | 金額 | |||
認定等の申請に係る建築物 | 認定等に係る評価方法 | 床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。) | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,000円 | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 30,700円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 144,900円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 182,900円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 228,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 319,900円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 101,500円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 128,600円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 168,500円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 271,200円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 353,400円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 424,200円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 497,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 643,400円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 261,300円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 326,800円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 421,200円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 600,000円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 738,500円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 872,400円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 994,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,240,000円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 5,600円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 22,400円 | ||
200平方メートル以上のもの | 23,900円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 41,400円 | |||
200平方メートル以上のもの | 46,000円 | ||||
3 | 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。) | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,000円 | |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 23,200円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 51,400円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 91,800円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 147,700円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 223,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 339,400円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 39,900円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 67,300円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 119,900円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 180,100円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,800円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 554,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 971,100円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 81,000円 | |||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 133,500円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 225,600円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 322,400円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 632,400円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,116,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 2,050,900円 | ||||
4 | 複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。) | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考
1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、法第55条第1項の変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に、当該増加に係る建築物の部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。
2 「共用部分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この条において「省令」という。)第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。
3 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。)
(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下この号において同じ。)
(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの
4 「モデル建物法」とは、法第54条第1項第1号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することを確認する方法として市長が定めるものをいう。
5 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。
6 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定めるところによる。
項 | 区分 | 金額 | |
床面積の合計 | 確認の申請書 | ||
1 | 100平方メートル以下のもの | 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下この条において「磁気ディスク等」という。) | 31,000円 |
書類又は図書のみ | 33,000円 | ||
2 | 100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 42,000円 |
書類又は図書のみ | 44,000円 | ||
3 | 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 58,000円 |
書類又は図書のみ | 60,000円 | ||
4 | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 85,000円 |
書類又は図書のみ | 87,000円 | ||
5 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 114,000円 |
書類又は図書のみ | 116,000円 | ||
6 | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 273,000円 |
書類又は図書のみ | 275,000円 | ||
7 | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 磁気ディスク等 | 468,000円 |
書類又は図書のみ | 470,000円 | ||
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 磁気ディスク等 | 728,000円 |
書類又は図書のみ | 730,000円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。
(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積の合計とする。
ア 既存の建築物について、平成12年6月1日以後に、建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合
イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積の合計が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計の20分の1以下であり、かつ、50平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付があった場合は、当該大規模の修繕等に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積とする。
(4) 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(羽曳野市建築基準法施行条例(平成15年羽曳野市条例第34号)別表附表1の備考1第4号の別に規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積
2 「確認の申請書」とは、建築基準法第6条第1項の確認の申請書をいう。
3 前号の表の備考6の規定は、この表についても適用する。
(3) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前2号の金額(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、前号及び第5号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる1の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額
項 | 区分 | 金額 | |
床面積の合計 | 構造計算の方法 | ||
1 | 200平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外の方法 | 128,900円 | ||
2 | 200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 110,200円 |
大臣認定プログラム以外の方法 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外の方法 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外の方法 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外の方法 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外の方法 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外の方法 | 595,500円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。
3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。
4 第1号の表の備考6の規定は、この表についても適用する。
項 | 区分 | 金額 | |
申出に係る昇降機の内容 | 確認の申請書 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。) | 磁気ディスク等 | 19,000円 |
書類又は図書のみ | 21,000円 | ||
2 | 確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク等 | 11,000円 |
書類又は図書のみ | 13,000円 | ||
3 | 小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。) | 磁気ディスク等 | 9,000円 |
書類又は図書のみ | 11,000円 | ||
4 | 確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク等 | 7,000円 |
書類又は図書のみ | 9,000円 |
備考
1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。
2 金額の欄に定める金額は、1の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。
3 第2号の表の備考2の規定は、この表についても適用する。
項 | 区分 | 金額 | |||
変更の認定の申請に係る建築物 | 変更の認定に係る評価方法 | 変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,100円 | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 10,100円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,000円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,400円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 73,100円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 92,100円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 114,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 160,600円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 51,400円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 64,900円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 84,900円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 136,200円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 177,300円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 212,700円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 249,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 322,300円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 131,300円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 164,000円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 211,200円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 300,600円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 369,800円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 436,800円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 498,100円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 620,600円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 3,400円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 11,800円 | ||
200平方メートル以上のもの | 12,600円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 21,300円 | |||
200平方メートル以上のもの | 23,600円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,100円 | |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 12,200円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 26,300円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 46,600円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 74,600円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 112,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 171,300円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 20,600円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 34,300円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 60,600円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 90,800円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 165,100円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 278,400円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 487,100円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 41,100円 | |||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 67,400円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 113,500円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 161,900円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 317,000円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 559,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,027,100円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考
1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。
2 第1号の表の備考3から備考6までの規定は、この表についても適用する。
項 | 区分 | 金額 | ||
書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法 | 書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計 | |||
1 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 1,000平方メートル未満のもの | 19,000円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 319,900円 | |||
2 | その他のもの | モデル建物法によるもの | 1,000平方メートル未満のもの | 128,600円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 168,500円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 271,200円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 353,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 424,200円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 497,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 643,400円 | |||
その他のもの | 1,000平方メートル未満のもの | 326,800円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 421,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 600,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 738,500円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 872,400円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 994,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1,240,000円 |
備考 第1号の表の備考3、備考4及び備考6の規定は、この表についても適用する。
項 | 区分 | 金額 | ||
書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法 | 書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計 | |||
1 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 1,000平方メートル未満のもの | 10,100円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 16,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 46,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 73,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 92,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 114,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 160,600円 | |||
2 | その他のもの | モデル建物法によるもの | 1,000平方メートル未満のもの | 64,900円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 84,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 136,200円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 177,300円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 212,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 249,200円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 322,300円 | |||
その他のもの | 1,000平方メートル未満のもの | 164,000円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 211,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 300,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 369,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 436,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 498,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 620,600円 |
備考 第1号の表の備考3、備考4及び備考6の規定は、この表についても適用する。
(8) 法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 1通につき2,000円
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条各号に規定する事務の請求等があった際に徴収する。
(還付)
第4条 納付された手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年10月1日において現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第1項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)の法第55条第1項の変更の認定の申請に係る手数料については、改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律に係る事務手数料条例(以下「新条例」という。)第2条第1号及び第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和4年10月1日前に法第53条第1項の規定による認定の申請がされ、同日以後に法第54条第1項の認定を受ける低炭素建築物新築等計画の法第55条第1項の変更の認定の申請に係る手数料については、新条例第2条第1号及び第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。