1歳6か月児健康診査
対象のお子様には案内をお送りします。日時等は送付される案内をご覧ください。
実施日 | 対象者 |
---|---|
令和3年4月20日、21日 | 令和元年9月生まれ |
令和3年5月25日、26日 | 令和元年10月生まれ |
令和3年6月29日、30日 | 令和元年11月生まれ |
令和3年7月27日、28日 | 令和元年12月生まれ |
令和3年8月24日、25日 | 令和2年1月生まれ |
令和3年9月28日、29日 | 令和2年2月生まれ |
令和3年10月26日、27日 | 令和2年3月生まれ |
令和3年11月24日、30日 | 令和2年4月生まれ |
令和3年12月21日、22日 | 令和2年5月生まれ |
令和4年1月25日、26日 | 令和2年6月生まれ |
令和4年2月15日、16日 | 令和2年7月生まれ |
令和4年3月29日、30日 | 令和2年8月生まれ |
健診内容
- 歯の話(コロナウイルス感染症拡大防止のため一時中止)
- 身体計測
- 内科診察
- 歯科診察
- 虫歯予測試験(虫歯のなりやすさ検査)
- 発育・発達相談
- 育児相談
- 栄養相談
事業日程の案内
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 健康増進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目2番3号
電話番号:072-956-1000
ファックス番号:072-956-1011
更新日:2021年04月01日