歴代教育委員
氏名 | 任期 |
---|---|
浅田 和三郎 | 昭和31年11月29日~昭和43年11月28日 |
山地 峰太郎 | 昭和31年11月29日~昭和36年11月28日 |
松村 茂夫 | 昭和33年11月29日~昭和39年4月1日 |
松村 茂夫 | 昭和46年10月19日~昭和47年3月16日 |
松村 茂夫 | 昭和47年9月20日~昭和51年9月19日 |
滝野 政治郎 | 昭和33年11月20日~昭和36年11月28日 |
滝野 政治郎 | 昭和37年12月3日~昭和44年8月8日 |
田中 善太郎 | 昭和33年11月29日~昭和37年11月28日 |
浅沼 鶴松 | 昭和36年12月1日~昭和38年4月10日 |
半田 徳治 | 昭和30年3月17日~昭和45年4月20日 |
中野 次夫 | 昭和39年3月17日~昭和51年4月22日 |
阪口 健二 | 昭和43年11月29日~昭和47年10月10日 |
小池 宗逸 | 昭和44年12月9日~昭和45年11月30日 |
的場 佐治 | 昭和47年12月13日~平成8年12月12日 |
辻本 覚二 | 昭和47年12月13日~昭和63年12月12日 |
新熊 幸太郎 | 昭和51年10月25日~平成8年10月24日 |
中山 公男 | 昭和51年10月25日~昭和56年12月21日 |
和田 辰巳 | 昭和57年3月4日~昭和61年3月3日 |
内本 二三男 | 昭和61年3月4日~平成10年3月8日 |
北口 吉司 | 平成元年4月1日~平成3年11月30日 |
太田 光 | 平成元年11月1日~平成13年10月31日 |
保田 喬 | 平成8年12月26日~平成17年3月31日 |
田中 隆 | 平成8年12月26日~平成10年3月8日 |
平敷 允子 | 平成10年3月9日~平成17年12月20日 |
村上 晃美 | 平成13年11月1日~平成21年10月31日 |
升本 孝行 | 平成13年12月21日~平成21年12月20日 |
金銅 晃 | 平成16年12月26日~平成25年3月31日 |
藤田 博誠 | 平成17年4月1日~平成25年3月31日 |
金井 和人 | 平成21年11月2日~平成25年11月1日 |
桑原 静子 | 平成18年4月1日~平成26年3月31日 |
内本 和彦 | 平成21年12月22日~平成29年12月21日 |
高崎 政勝 | 平成25年4月1日~平成28年12月25日 |
金銅 真代 | 平成25年4月1日~令和2年12月25日 |
菊井 孝三 | 平成25年11月2日~平成29年11月1日 |
麻野 多美子 | 平成26年4月1日~令和元年12月25日 |
多田 謙司 | 平成29年11月2日~在任中 |
新熊 和彦 | 平成29年12月22日~在任中 |
奥野 貞一 | 令和元年12月26日~在任中 |
古山 美穂 | 令和2年12月26日~令和6年12月25日 |
原田 奈緒美 | 令和6年12月26日~在任中 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
学校教育部 教育政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年01月19日