議員名簿
議員の任期は令和3年9月30日から4年間です。
議席 番号 |
所属 党派 |
所属会派 | 氏名 | 住所または連絡先 | 電話番号 | |
1 | 公 | 公明党 | 外園 康裕 | 野270-27 | 072-953-8406 | |
2 | 公 | 公明党 | 通堂 義弘 | 西浦2-1724-50 | 072-957-5737 | |
3 | 公 | 公明党 | 笠原 由美子 | 南恵我之荘1-4-3 | 072-954-7848 | |
4 | 維 | 大阪維新の会 | 沼元 彩佳 | 羽曳が丘西4-1-35 | 072-959-3741 | |
5 | 維 | 大阪維新の会 | 百谷 孝浩 | 島泉5-4-1 | 072-938-7760 | |
6 | 維 | 大阪維新の会 | 大坪 正尚 | 古市1-1-5 | 070-8904-3939 | |
7 | 共 | 日本共産党 | 笹井 喜世子 | 高鷲6-8-4 | 072-931-1860 | |
8 | 共 | 日本共産党 | 南 玲 | 南恵我之荘3-7-2 | 080-6148-8297 | |
9 | 共 | 日本共産党 | 渡辺 真千 | 羽曳が丘西5-2-18 | 090-9992-6899 | 副議長 |
10 | 自 | 自由民主党・もっと羽曳野議員団 | 松井 康夫 | 恵我之荘5-6-16-603 | 072-955-2526 | |
11 | 自 | 自由民主党・もっと羽曳野議員団 | 黒川 実 | 羽曳が丘3-5-33 | 072-958-8458 | |
12 | 無 | 自由民主党・もっと羽曳野議員団 | 田仲 基一 | 高鷲8-28-3 | 072-954-7100 | |
13 | 維 | 大阪維新の会 | 竹本 真琴 | はびきの6-1-2 | 072-957-3937 |
|
14 | 欠員 | |||||
15 | 無 | 市民クラブ | 花川 雅昭 | 南恵我之荘8-8-6 | 072-931-1410 | |
16 | 欠員 | |||||
17 | 無 | 市民クラブ | 樽井 佳代子 | 西浦5-627-3 | 072-956-5600 | 議長 |
18 | 無 | 市民クラブ | 金銅 宏親 | 大黒564-3 | 072-950-6070 |
所属党派 |
「維」:大阪維新の会 |
「共」:日本共産党 |
「公」:公明党 |
「自」:自由民主党 |
「無」:無所属 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 議会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3165
更新日:2023年10月03日