議員名簿
議員の任期は令和7年9月29日までになります。
議席 番号 |
所属 党派 |
所属会派 | 氏名 | 電話番号 | ||
1 | 公 | 公明党 | 外園 康裕 | 072-953-8406 | 野 | |
2 | 公 | 公明党 | 通堂 義弘 | 072-957-5737 | 西浦 | 議長 |
3 | 公 | 公明党 | 笠原 由美子 | 072-954-7848 | 南恵我之荘 | |
4 | 維 | 大阪維新の会 | 沼元 彩佳 | 070-1312-1852 | 羽曳が丘西 | |
5 | 維 | 大阪維新の会 | 百谷 孝浩 | 072-938-7760 | 島泉 | 副議長 |
6 | 維 | 大阪維新の会 | 大坪 正尚 | 070-8904-3939 | 古市 | |
7 | 共 | 日本共産党 | 笹井 喜世子 | 072-931-1860 | 高鷲 | |
8 | 共 | 日本共産党 | 南 玲 | 080-6148-8297 | 南恵我之荘 | |
9 | 共 | 日本共産党 | 渡辺 真千 | 090-9992-6899 | 羽曳が丘西 | |
10 | 自 | 自由民主党・もっと羽曳野議員団 | 松井 康夫 | 072-955-2526 | 恵我之荘 | |
11 | 自 | 自由民主党・もっと羽曳野議員団 | 黒川 実 | 072-958-8458 | 羽曳が丘 | |
12 | 無 | 自由民主党・もっと羽曳野議員団 | 田仲 基一 | 072-954-7100 | 高鷲 | |
13 | 自 | 自由民主党・もっと羽曳野議員団 | 阪倉 禎明 | 080-3150-4512 | 西浦 | |
14 | 維 | 大阪維新の会 | 竹本 真琴 | 072-957-3937 | はびきの | |
15 | 維 | 大阪維新の会 | 阪本 菜津代 | 070-3194-4079 | 駒ヶ谷 | |
16 | 無 | 市民クラブ | 花川 雅昭 | 072-931-1410 | 南恵我之荘 | |
17 | 無 | 市民クラブ | 樽井 佳代子 | 072-956-5600 | 西浦 | |
18 | 無 | 市民クラブ | 金銅 宏親 | 072-950-6070 | 大黒 |
所属党派 |
「維」:大阪維新の会 |
「共」:日本共産党 |
「公」:公明党 |
「自」:自由民主党 |
「無」:無所属 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 議会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3165
更新日:2024年09月30日