羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会
概要
担任事務
介護給付費等申請に基づく障害支援区分に係る審査判定
設置年月日
平成18年4月1日
根拠法令等
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例
- 羽曳野市介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則
委員定数
20名
委員の任期
2年
委員構成
障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者
委員報酬
- 審査会(合議体)への出席 日額30,000円
- 審査会(合議体)以外の会議等への出席 日額 17,000円
担当
保健福祉部障害福祉課
電話番号:072-958-1111(内線:1158・1211)
ファックス番号:072-957-1238
根拠法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (PDFファイル: 78.3KB)
委員名簿
役職 | 氏名 | 選出区分 | 備考 |
---|---|---|---|
会長 | 池谷 俊哉 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市医師会 |
副会長 | 勝田 紘史 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市医師会 |
委員 | 池永 佳司 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市医師会 |
委員 | 石本 悦二 | 学識経験者(福祉) | 相談支援事業所 |
委員 | 市原 久一郎 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市医師会 |
委員 | 熊野 穂積 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市医師会 |
委員 | 新開 英夫 | 学識経験者(福祉) | 障害者福祉施設 |
委員 | 立山 清美 | 学識経験者(保健) | 大阪府立大学 |
委員 | 田中 宏明 | 学識経験者(保健) | 大阪府立大学 |
委員 | 調子 和則 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市医師会 |
委員 | 西井 寛 | 学識経験者(福祉) | 障害者福祉施設 |
委員 | 畑 智惠美 | 学識経験者(保健) | 四天王寺大学 |
委員 | 比奈本 英彦 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市歯科医師会 |
委員 | 藤島 健治 | 学識経験者(福祉) | 相談支援事業所 |
委員 | 前田 研介 | 学識経験者(福祉) | 障害者福祉施設 |
委員 | 松谷 常弘 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市医師会 |
委員 | 宮浦 稔夫 | 学識経験者(福祉) | 障害者福祉施設 |
委員 | 宮脇 泰子 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市歯科医師会 |
委員 | 林 成賢 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市医師会 |
委員 | 和田 昌子 | 学識経験者(保健) | 羽曳野市薬剤師会 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2020年08月06日