羽曳野市の避難場所・避難所
指定緊急避難場所
災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための緊急避難場所として、洪水や地震などの災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設または場所です。
不適切と記載の施設は、浸水想定区域内、あるいは、土砂災害警戒区域付近にあるため、施設や施設付近の避難経路が冠水したり、土砂災害の危険性があるなど、該当する災害に対しては緊急の避難に適さない施設です。
2階以上と記載の施設は、洪水発生時には、校舎等の2階以上に退避することが必要となる場合のある施設です。
広域避難場所
地震災害等により大規模な火災等が発生した場合の避難場所です。
一時避難場所
水害等の緊急的な避難や、地震による火災や余震による2次的災害に備えて、一時的に避難する場所です。
指定避難所
災害の危険性があり、避難した住民等を災害の危険性が無くなるまでの間滞在させ、または、災害により家に戻れなくなった人たちが一定期間、生活するための施設です。
福祉避難施設
高齢者、障がい者、妊産婦等、一般の避難所では生活に支障をきたす人たちのために配慮された避難所です。大規模災害時等で避難が長期化する場合は、要配慮者以外の人は、一般の避難所に移動していただきます。
施設名 | 所在地・住所 | 地震発生時 | 洪水発生時 | 土砂災害発生時 |
---|---|---|---|---|
石川スポーツ公園 | 古市石川河川敷 | 適切 | 不適切 | 適切 |
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 | 尺度442 | 適切 | 適切 | 適切 |
峰塚公園 | 軽里2-85-1外 | 適切 | 適切 | 適切 |
はびきのコロセアム | 南恵我之荘4-237-4 | 適切 | 適切 | 適切 |
道の駅しらとりの郷・羽曳野 | 埴生野975-3 | 適切 | 適切 | 適切 |
府営石川河川公園駒ヶ谷地区 | 駒ヶ谷140番地外 | 適切 | 不適切 | 適切 |
施設名 | 所在地・住所 | 地震発生時 | 洪水発生時 | 土砂災害発生時 |
---|---|---|---|---|
誉田中学校茶山グラウンド | 誉田6-612 | 適切 | 不適切 | 適切 |
誉田八幡宮 | 誉田3-2-8 | 適切 | 不適切 | 適切 |
高鷲小学校第2グラウンド | 恵我之荘2-70-1 | 適切 | 不適切 | 適切 |
しなずせせらぎの道 | 恵我之荘1丁目(旧河川敷) | 適切 | 不適切 | 適切 |
東除公園 | 南恵我之荘3-14-1 | 適切 | 不適切 | 適切 |
新池さくら公園 | 南恵我之荘5-859 | 適切 | 適切 | 適切 |
青少年児童センター | 向野3-1-33 | 適切 | 適切 | 適切 |
中央スポーツ公園 | 伊賀5-6-37 | 適切 | 適切 | 適切 |
向野公園 | 向野3-265-1 | 適切 | 不適切 | 適切 |
上印公園 | はびきの4-298-2 | 適切 | 適切 | 適切 |
伊賀公園 | 伊賀6-150 | 適切 | 適切 | 適切 |
野々上区2丁目緑地 | 野々上2-646 | 適切 | 適切 | 適切 |
埴生野公園 | 野々上5-462-9 | 適切 | 適切 | 適切 |
桃山台1号公園 | 桃山台1-324-112 | 適切 | 適切 | 不適切 |
桃山台2号公園 | 桃山台3-130-48 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘北公園 | 羽曳が丘1-201 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘中公園 | 羽曳が丘3-202 | 適切 | 適切 | 適切 |
グレープヒルスポーツ公園 | 駒ヶ谷850 | 適切 | 適切 | 適切 |
駒ヶ谷テニスコート | 駒ヶ谷1408-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
樫山緑地 | 樫山357 | 適切 | 不適切 | 適切 |
郡戸公園 | 郡戸300-123 | 適切 | 不適切 | 適切 |
健康ふれあいの郷グラウンドゴルフ場 | 羽曳が丘9-35-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘東公園 | 羽曳が丘3-201-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘南公園 | 羽曳が丘7-201 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘西北公園 | 羽曳が丘西2-6-1外 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘西中公園 | 羽曳が丘西3-4-5 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘西西公園 | 羽曳が丘西4-3-14 | 適切 | 適切 | 不適切 |
羽曳が丘西南公園 | 羽曳が丘西1-2-4 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘ネオポリス公園 | 羽曳が丘西5-5-28外 | 適切 | 適切 | 適切 |
学園前1丁目公園 | 学園前1-320-80 | 適切 | 適切 | 適切 |
駒ヶ谷古墳公園 | 駒ヶ谷2-10 | 適切 | 適切 | 適切 |
翠鳥園遺跡公園 | 翠鳥園362の一部 | 適切 | 適切 | 適切 |
羽曳が丘10丁目公園 | 羽曳が丘10-400-195 | 適切 | 適切 | 適切 |
社会福祉法人大阪福祉事業財団児童養護施設高鷲学園 | 南恵我之荘2-6-20 | 適切 | 適切 | 適切 |
施設名 | 所在地・住所 | 地震発生時 | 洪水発生時 | 土砂災害発生時 |
---|---|---|---|---|
古市小学校 | 古市1-2-5 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
古市南小学校 | 古市5-14-38 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
府立西浦支援学校 | 西浦2-1797 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
白鳥小学校 | 白鳥3-8-17 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
誉田中学校 | 誉田6-5-37 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
高鷲小学校 | 島泉2-1-19 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
高鷲南小学校 | 高鷲2-12-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
恵我之荘小学校 | 南恵我之荘7-8-35 | 適切 | 適切 | 適切 |
高鷲北小学校 | 島泉4-3-33 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
高鷲中学校 | 島泉9-15-4 | 適切 | 適切 | 適切 |
高鷲南中学校 | 高鷲2-2-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
はびきの埴生学園 | 伊賀5-8-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
埴生南小学校 | はびきの6-6-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
西浦小学校 | 西浦1050 | 適切 | 適切 | 適切 |
峰塚中学校 | 西浦6-48 | 適切 | 適切 | 適切 |
西浦東小学校 | 広瀬75-3 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
羽曳が丘小学校 | 羽曳が丘6-8-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
丹比小学校 | 郡戸206 | 適切 | 適切 | 適切 |
河原城中学校 | 桃山台4-123 | 適切 | 適切 | 適切 |
駒ヶ谷小学校 | 駒ヶ谷344-1 | 適切 | 2階以上 | 適切 |
府立懐風館高校 | 大黒776 | 適切 | 適切 | 適切 |
青少年児童センター | 向野3-1-33 | 適切 | 適切 | 適切 |
市民会館 | 誉田1-4-4 | 不適切 | 2階以上 | 適切 |
施設名 | 所在地・住所 | 地震発生時 | 洪水発生時 | 土砂災害発生時 |
---|---|---|---|---|
はびきのコロセアム | 南恵我之荘4-237-4 | 適切 | 適切 | 適切 |
陵南の森総合センター | 島泉8-8-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
LICはびきの | 軽里1-1-1 | 適切 | 適切 | 適切 |
その他の避難所
これらの避難所は、上記の指定避難所だけではスペースが不足する場合等、必要に応じて開設されます。
施設名 | 所在地・住所 |
---|---|
白鳥会館 | 白鳥2-1-5 |
石川プラザ | 古市1541-1 |
支所 | 南恵我之荘3-1-1 |
西川公民館 | 恵我之荘2-6-2 |
丹下公民館 | 恵我之荘5-6-5 |
高年生きがいサロン2号館 | 恵我之荘5-1-3 |
野々上公民館 | 野々上3-1-23 |
人権文化センター | 向野2-9-7 |
MOMOプラザ | 羽曳が丘西2-5-1 |
高年生きがいサロン6号館 | 羽曳が丘3-1-13 |
飛鳥公民館 | 飛鳥1187 |
駒ヶ谷新公民館 | 駒ヶ谷216-1 |
新町公民館 | 西浦1128-3 |
西浦公民館 | 西浦3-2-25 |
東阪田公民館 | 東阪田244 |
尺度公民館 | 尺度202-1 |
蔵之内老人いこいの家 | 蔵之内500 |
野公民館 | 野640 |
高年生きがいサロン5号館 | 野640-1 |
丹治はやプラザ | 樫山251-1 |
樫山公民館 | 樫山217 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年01月19日