古墳築造に使った土の量
古墳築造に際して使った土の量を比較すると、仁徳陵古墳を抜いて応神陵古墳が最大です。盛土の量は、約140万立米にも達し、大型ダンプカーで17万台分以上にあたります。
古墳名 | 所在地 | 墳長(メートル) | 体積(立方メートル) |
---|---|---|---|
誉田御廟山古墳 | 大阪府羽曳野市 | 425 | 1,433,960 |
大山古墳 | 大阪府堺市 | 486 | 1,405,866 |
造山古墳 | 岡山県岡山市 | 350 | 869,155 |
石津丘ミサンザイ古墳 | 大阪府堺市 | 365 | 609,779 |
仲津山古墳 | 大阪府藤井寺市 | 286 | 478,751 |
見瀬丸山古墳 | 奈良県橿原市 | 310 | 467,825 |
渋谷向山古墳 | 奈良県天理市 | 300 | 390,833 |
五社神古墳 | 奈良県奈良市 | 275 | 361,590 |
河内大塚山古墳 | 大阪府羽曳野市・松原市 | 335 | 343,536 |
作山古墳 | 岡山県総社市 | 286 | 342,998 |
(石川昇 「前方後円墳築造の研究」より)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 文化財・世界遺産室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633
更新日:2024年01月19日