第48回市民マラソン大会入賞者
一般の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子1部 | 8,000メートル | 20名 | 優勝 | 森川 宏典 | 26分41秒 |
第2位 | 樋上 朋 | 26分46秒 | |||
第3位 | 山本 浩司 | 26分51秒 | |||
男子2部 | 5,000メートル | 12名 | 優勝 | 芝 吉平 | 17分01秒 |
第2位 | 中永 勝司 | 18分27秒 | |||
第3位 | 安川 淳哉 | 18分48秒 | |||
男子3部 | 5,000メートル | 19名 | 優勝 | 渡邉 桂二 | 16分17秒 |
第2位 | 中谷 剛美 | 18分17秒 | |||
第3位 | 森実 太一 | 19分01秒 | |||
男子4部 | 3,000メートル | 10名 | 優勝 | 松永 和雄 | 12分02秒 |
第2位 | 宮本 順市 | 12分27秒 | |||
第3位 | 三好 延明 | 12分32秒 | |||
男子5部 | 3,000メートル | 6名 | 優勝 | 人見 純平 | 15分52秒 |
第2位 | 千川 沢二 | 15分59秒 | |||
第3位 | 田中 昭 | 16分18秒 | |||
女子1部 | 5,000メートル | 8名 | 優勝 | 森 香 | 23分13秒 |
第2位 | 松波 浩美 | 24分15秒 | |||
第3位 | 高橋 佳子 | 25分18秒 | |||
女子2部 | 3,000メートル | 4名 | 優勝 | 岡田 知子 | 17分19秒 |
第2位 | 井指 良江 | 17分51秒 | |||
第3位 | 北野 美幸 | 19分06秒 | |||
女子3部 | 3,000メートル | 3名 | 優勝 | 道端 準子 | 12分19秒 |
第2位 | 小川 茂子 | 15分16秒 | |||
第3位 | 佐田 京美 | 17分31秒 | |||
女子4部 | 2,000メートル | 2名 | 優勝 | 福山 美代子 | 9分34秒 |
第2位 | 松永 悦子 | 11分42秒 |
中学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
中学生 男子 |
5,000メートル | 85名 | 優勝 | 松本 鉄矢 | 16分51秒 |
第2位 | 小橋 憲人 | 17分09秒 | |||
第3位 | 森上 佳信 | 18分01秒 | |||
第4位 | 牧瀬 涼介 | 18分06秒 | |||
第5位 | 長井 大軌 | 18分09秒 | |||
第6位 | 陶山 慧 | 18分11秒 | |||
第7位 | 中原 将貴 | 18分17秒 | |||
第8位 | 吉村 卓也 | 18分21秒 | |||
第9位 | 木内 秀互 | 18分32秒 | |||
第10位 | 前田 紳之介 | 18分38秒 | |||
中学生 女子 |
3,000メートル | 52名 | 優勝 | 高橋 祥子 | 12分02秒 |
第2位 | 田端 里絵 | 12分15秒 | |||
第3位 | 辺見 有加 | 12分43秒 | |||
第4位 | 吉岡 諄美 | 12分46秒 | |||
第5位 | 伊砂 佳織 | 12分50秒 | |||
第6位 | 佃 佳苗 | 12分52秒 | |||
第7位 | 高松 葵 | 12分53秒 | |||
第8位 | 石村 環奈 | 12分58秒 | |||
第9位 | 野口 真央 | 13分02秒 | |||
第10位 | 山口 千春 | 13分09秒 |
小学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
小学生 男子 |
2,000メートル | 85名 | 優勝 | 吉住 亮 | 7分08秒 |
第2位 | 新居 由規 | 7分19秒 | |||
第3位 | 勝部 誠 | 7分21秒 | |||
第4位 | 菅野 雄太 | 7分23秒 | |||
第5位 | 島添 祐輝 | 7分30秒 | |||
第6位 | 秦野 翼 | 7分32秒 | |||
第7位 | 矢野 勇樹 | 7分33秒 | |||
第8位 | 坪井 雄太郎 | 7分44秒 | |||
第9位 | 中澤 志仁 | 7分45秒 | |||
第10位 | 森井 龍太朗 | 7分48秒 | |||
小学生 女子 |
2,000メートル | 68名 | 優勝 | 高橋 美春 | 7分31秒 |
第2位 | 荒木 茉緒 | 7分45秒 | |||
第3位 | 藤本 朱紗 | 7分55秒 | |||
第4位 | 栗山 佳奈 | 7分55秒 | |||
第5位 | 麻 詩織 | 7分55秒 | |||
第6位 | 小西 理沙 | 8分04秒 | |||
第7位 | 奥山 幸 | 8分16秒 | |||
第8位 | 中本 明日香 | 8分19秒 | |||
第9位 | 森 美月 | 8分32秒 | |||
第10位 | 松山 有希 | 8分39秒 |
ファミリーの部
108ファミリー(268名)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 スポーツ振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年01月19日