第47回市民マラソン大会入賞者
一般の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子1部 | 8,000メートル | 18名 | 優勝 | 松田 有司 | 26分56秒 |
第2位 | 森川 宏典 | 27分12秒 | |||
第3位 | 樋上 朋 | 27分18秒 | |||
男子2部 | 5,000メートル | 14名 | 優勝 | 渡邊 桂二 | 16分28秒 |
第2位 | 安川 淳哉 | 17分56秒 | |||
第3位 | 芋縄 秀央 | 19分00秒 | |||
男子3部 | 5,000メートル | 15名 | 優勝 | 中谷 剛美 | 18分07秒 |
第2位 | 森実 太一 | 19分21秒 | |||
第3位 | 薮田 茂 | 19分23秒 | |||
男子4部 | 3,000メートル | 5名 | 優勝 | 松永 和雄 | 12分03秒 |
第2位 | 宮本 順市 | 12分20秒 | |||
第3位 | 三好 延明 | 12分37秒 | |||
男子5部 | 3,000メートル | 7名 | 優勝 | 山口 正春 | 13分42秒 |
第2位 | 千川 沢二 | 14分16秒 | |||
第3位 | 田中 昭 | 15分08秒 | |||
女子1部 | 5,000メートル | 6名 | 優勝 | 渡邉 優子 | 25分16秒 |
第2位 | 梶岡 紀子 | 25分25秒 | |||
第3位 | 三堂 洋子 | 28分57秒 | |||
女子2部 | 3,000メートル | 7名 | 優勝 | 森 香 | 13分52秒 |
第2位 | 糸井 理恵 | 15分51秒 | |||
第3位 | 笹岡 いずみ | 17分02秒 | |||
女子3部 | 3,000メートル | 5名 | 優勝 | 道端 準子 | 12分28秒 |
第2位 | 中山 典子 | 14分31秒 | |||
第3位 | 高橋 佳子 | 14分52秒 |
中学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
学校名 |
---|---|---|---|---|---|---|
中学生 男子 |
5,000メートル | 68名 | 優勝 | 松本 鉄矢 | 17分15秒 | 河原城中 |
第2位 | 小橋 憲人 | 18分13秒 | 河原城中 | |||
第3位 | 長井 大軌 | 18分14秒 | 河原城中 | |||
第4位 | 中山 翔太 | 19分19秒 | 高鷲南中 | |||
第5位 | 岡本 深志 | 19分22秒 | 峰塚中 | |||
第6位 | 陶山 慧 | 19分27秒 | 峰塚中 | |||
第7位 | 牧瀬 涼介 | 19分38秒 | 高鷲南中 | |||
第8位 | 田子森 丈毅 | 19分49秒 | 高鷲南中 | |||
第9位 | 慶秀 一忠 | 20分04秒 | 峰塚中 | |||
第10位 | 谷口 朋宏 | 20分09秒 | 誉田中 | |||
中学生 女子 |
3,000メートル | 88名 | 優勝 | 片山 朋美 | 12分10秒 | 高鷲南中 |
第2位 | 浦井 彩加 | 12分19秒 | 高鷲南中 | |||
第3位 | 辺見 有加 | 12分29秒 | 河原城中 | |||
第4位 | 高橋 祥子 | 12分30秒 | 峰塚中 | |||
第5位 | 西原 祐貴 | 12分34秒 | 河原城中 | |||
第6位 | 中田 翔子 | 12分34秒 | 高鷲南中 | |||
第7位 | 吉岡 諄美 | 12分34秒 | 峰塚中 | |||
第8位 | 森野 瞳 | 12分38秒 | 高鷲南中 | |||
第9位 | 田端 里絵 | 12分41秒 | 河原城中 | |||
第10位 | 伊砂 佳織 | 12分41秒 | 峰塚中 |
小学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
学校名 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学生 男子 |
2,000メートル | 86名 | 優勝 | 和田 広大 | 7分27秒 | 高鷲南小 |
第2位 | 島添 祐輝 | 7分39秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第3位 | 前田 紳之介 | 7分44秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第4位 | 中原 将貴 | 7分50秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第5位 | 藤川 兼哉 | 7分57秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第6位 | 菅野 雄太 | 8分00秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第7位 | 大谷 隆文 | 8分04秒 | 丹比小 | |||
第8位 | 吉住 亮 | 8分05秒 | 高鷲南小 | |||
第9位 | 濱田 貴也 | 8分06秒 | 高鷲南小 | |||
第10位 | 勝部 誠 | 8分10秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
小学生 女子 |
2,000メートル | 57名 | 優勝 | 高橋 美春 | 7分48秒 | 白鳥小 |
第2位 | 新井 侑乃 | 7分54秒 | 高鷲南小 | |||
第3位 | 荒木 茉諸 | 8分16秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第4位 | 嶺山 咲紀 | 8分19秒 | 高鷲南小 | |||
第5位 | 栗山 佳奈 | 8分28秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第6位 | 溝上 眞奈 | 8分29秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第7位 | 石村 環奈 | 8分37秒 | 古市小 | |||
第8位 | 藤本 朱紗 | 8分38秒 | 高鷲南小 | |||
第9位 | 小西 理沙 | 8分41秒 | 羽曳ヶ丘小 | |||
第10位 | 松山 有希 | 8分44秒 | 高鷲小 |
ファミリーの部
116ファミリー(292名)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 スポーツ振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年01月19日