第50回市民マラソン大会入賞者
一般の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子1部 | 8,000メートル | 64名 | 優勝 | 森上 佳信 | 28分07秒 |
第2位 | 小橋 憲人 | 28分14秒 | |||
第3位 | 丸尾 裕輔 | 30分35秒 | |||
男子2部 | 5,000メートル | 10名 | 優勝 | 中永 勝司 | 18分36秒 |
第2位 | 角野 剛史 | 19分46秒 | |||
第3位 | 渡辺 徹 | 20分05秒 | |||
男子3部 | 5,000メートル | 19名 | 優勝 | 渡邊 桂二 | 16分48秒 |
第2位 | 上松 勇次郎 | 17分43秒 | |||
第3位 | 東原 龍一 | 21分03秒 | |||
男子4部 | 3,000メートル | 9名 | 優勝 | 三好 延明 | 12分27秒 |
第2位 | 松永 和雄 | 12分36秒 | |||
第3位 | 佐田 俊彦 | 12分41秒 | |||
男子5部 | 3,000メートル | 4名 | 優勝 | 児島 一平 | 14分54秒 |
第2位 | 田中 昭 | 16分28秒 | |||
第3位 | 薮内 勝 | 16分40秒 | |||
女子1部 | 5,000メートル | 5名 | 優勝 | 山口 典子 | 20分00秒 |
第2位 | 石田 智美 | 23分44秒 | |||
第3位 | 中川 恵美子 | 23分52秒 | |||
女子2部 | 3,000メートル | 5名 | 優勝 | 岡田 知子 | 14分26秒 |
第2位 | 井指 良江 | 14分42秒 | |||
第3位 | マルコ 千鶴 | 16分56秒 | |||
女子3部 | 3,000メートル | 9名 | 優勝 | 六津井 博子 | 13分51秒 |
第2位 | 道端 準子 | 15分08秒 | |||
第3位 | 松村 智佳子 | 15分08秒 | |||
女子4部 | 2,000メートル | 1名 | 優勝 | 福山 美代子 | 9分48秒 |
女子5部 | 2,000メートル | 1名 | 優勝 | 原口 千鶴子 | 12分54秒 |
中学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
中学生 男子 |
5,000メートル | 69名 | 優勝 | 中原 将貴 | 17分04秒 |
第2位 | 坂元 尚貴 | 17分20秒 | |||
第3位 | 吉村 卓也 | 17分37秒 | |||
第4位 | 宮林 真佐海 | 17分45秒 | |||
第5位 | 吉住 亮 | 17分52秒 | |||
第6位 | 中須賀 章人 | 18分30秒 | |||
第7位 | 勝部 誠 | 18分54秒 | |||
第8位 | 福永 剛 | 18分56秒 | |||
第9位 | 矢野 勇樹 | 19分04秒 | |||
第10位 | 西岡 拓哉 | 19分18秒 | |||
中学生 女子 |
3,000メートル | 58名 | 優勝 | 紀伊野 莉菜 | 11分52秒 |
第2位 | 浅田 若菜 | 12分42秒 | |||
第3位 | 南野 由沙 | 12分42秒 | |||
第4位 | 高橋 美春 | 12分59秒 | |||
第5位 | 牧 侑子 | 13分04秒 | |||
第6位 | 川邊 真林 | 13分07秒 | |||
第7位 | 有川 実穂 | 13分07秒 | |||
第8位 | 山中 亜美 | 13分11秒 | |||
第9位 | 石川 琴美 | 13分14秒 | |||
第10位 | 麻 詩織 | 13分15秒 |
小学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
小学生 男子 |
2,000メートル | 129名 | 優勝 | 地行 聡一郎 | 7分01秒 |
第2位 | 比夫見 将吾 | 7分04秒 | |||
第3位 | 川村 真弘 | 7分17秒 | |||
第4位 | 有田 浩之 | 7分19秒 | |||
第5位 | 新 拓馬 | 7分24秒 | |||
第6位 | 田中 洸幹 | 7分27秒 | |||
第7位 | 松下 大知 | 7分42秒 | |||
第8位 | 秦野 航 | 7分47秒 | |||
第9位 | 入江 博志 | 7分50秒 | |||
第10位 | 宮城 拓真 | 7分52秒 | |||
小学生 女子 |
2,000メートル | 61名 | 優勝 | 島添 楠奈瀬 | 7分38秒 |
第2位 | 木下 朋香 | 7分38秒 | |||
第3位 | 迫園 菜由 | 7分55秒 | |||
第4位 | 増尾 美菜 | 7分55秒 | |||
第5位 | 中川 美波 | 8分13秒 | |||
第6位 | 大久保 晴香 | 8分27秒 | |||
第7位 | 加藤 千晴 | 8分36秒 | |||
第8位 | 塚本 真緒 | 8分42秒 | |||
第9位 | 片岡 茜 | 8分43秒 | |||
第10位 | 鈴木 千穂 | 8分45秒 |
ファミリーの部
120ファミリー(307名)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 スポーツ振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年01月19日