第49回市民マラソン大会入賞者
一般の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子1部 | 8,000メートル | 64名 | 優勝 | 森川 宏典 | 28分52秒 |
第2位 | 和田 忠士 | 32分31秒 | |||
第3位 | 曲 一真 | 32分45秒 | |||
男子2部 | 5,000メートル | 10名 | 優勝 | 中永 勝司 | 18分31秒 |
第2位 | 芋縄 秀央 | 18分55秒 | |||
第3位 | 井指 康裕 | 21分25秒 | |||
男子3部 | 5,000メートル | 19名 | 優勝 | 渡邉 桂二 | 16分17秒 |
第2位 | 上松 勇次郎 | 17分33秒 | |||
第3位 | 中谷 剛美 | 18分29秒 | |||
男子4部 | 3,000メートル | 9名 | 優勝 | 松永 和雄 | 12分19秒 |
第2位 | 三好 延明 | 12分33秒 | |||
第3位 | 大畑 慎吾 | 14分03秒 | |||
男子5部 | 3,000メートル | 4名 | 優勝 | 児島 一平 | 14分40秒 |
第2位 | 田中 昭 | 17分25秒 | |||
第3位 | 原口 勝義 | 20分13秒 | |||
女子1部 | 5,000メートル | 5名 | 優勝 | 陶山 燈 | 20分31秒 |
第2位 | 小野坂 利江 | 21分11秒 | |||
第3位 | 山口 茜 | 24分00秒 | |||
女子2部 | 3,000メートル | 5名 | 優勝 | 和田 かおり | 13分13秒 |
第2位 | 井指 良江 | 15分31秒 | |||
第3位 | 岡田 知子 | 18分17秒 | |||
女子3部 | 3,000メートル | 9名 | 優勝 | 道端 準子 | 12分39秒 |
第2位 | 六津井 博子 | 15分16秒 | |||
第3位 | 松村 智佳子 | 15分56秒 | |||
女子4部 | 2,000メートル | 5名 | 優勝 | 福山 美代子 | 9分45秒 |
第2位 | 重田 房代 | 10分45秒 | |||
第3位 | 吉良 英子 | 12分47秒 |
中学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
中学生 男子 |
5,000メートル | 74名 | 優勝 | 小橋 憲人 | 17分23秒 |
第2位 | 吉村 卓也 | 17分35秒 | |||
第3位 | 中原 将貴 | 17分42秒 | |||
第4位 | 坂元 尚貴 | 18分28秒 | |||
第5位 | 滝井 翔平 | 18分30秒 | |||
第6位 | 前田 紳之介 | 18分32秒 | |||
第7位 | 竹野 克 | 19分17秒 | |||
第8位 | 樽口 崇哲 | 19分23秒 | |||
第9位 | 松岡 世伍 | 19分27秒 | |||
第10位 | 勝部 誠 | 19分52秒 | |||
中学生 女子 |
3,000メートル | 64名 | 優勝 | 高橋 美春 | 12分34秒 |
第2位 | 石村 環奈 | 12分38秒 | |||
第3位 | 野口 真央 | 12分49秒 | |||
第4位 | 小西 理沙 | 12分54秒 | |||
第5位 | 嶺山 咲紀 | 13分08秒 | |||
第6位 | 藤本 朱紗 | 13分09秒 | |||
第7位 | 手嶋野 真記 | 13分11秒 | |||
第8位 | 麻 詩織 | 13分12秒 | |||
第9位 | 市川 咲 | 13分17秒 | |||
第10位 | 牧 侑子 | 13分19秒 |
小学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
小学生 男子 |
2,000メートル | 111名 | 優勝 | 吉住 亮 | 7分23秒 |
第2位 | 比夫見 将吾 | 7分48秒 | |||
第3位 | 藤井 久司 | 7分51秒 | |||
第4位 | 風呂谷 匠 | 7分55秒 | |||
第5位 | 秦野 航 | 7分56秒 | |||
第6位 | 宮林 真佐海 | 8分08秒 | |||
第7位 | 木村 蓮 | 8分09秒 | |||
第8位 | 西岡 拓哉 | 8分09秒 | |||
第9位 | 入江 博志 | 8分14秒 | |||
第10位 | 松下 大知 | 8分20秒 | |||
小学生 女子 |
2,000メートル | 72名 | 優勝 | 紀伊野 莉菜 | 7分49秒 |
第2位 | 林 千鶴 | 8分07秒 | |||
第3位 | 大久保 紗絵 | 8分07秒 | |||
第4位 | 平岡 凪紗 | 8分16秒 | |||
第5位 | 島添 楠奈瀬 | 8分20秒 | |||
第6位 | 岸田 美咲 | 8分26秒 | |||
第7位 | 牧瀬 咲 | 8分30秒 | |||
第8位 | 迫園 菜由 | 8分40秒 | |||
第9位 | 徳川 芽優 | 8分42秒 | |||
第10位 | 増尾 美菜 | 9分07秒 |
ファミリーの部
111ファミリー(285名)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 スポーツ振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年01月19日