第56回市民マラソン大会入賞者
一般の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子1部 | 8,000メートル | 41名 | 優勝 | 比夫見 将吾 | 25分32秒 |
第2位 | 吉住 亮 | 26分51秒 | |||
第3位 | 寺田 和司 | 28分02秒 | |||
男子2部 | 5,000メートル | 9名 | 優勝 | 香月 武 | 17分43秒 |
第2位 | 森岡 健一郎 | 18分41秒 | |||
第3位 | 西野 勇平 | 19分00秒 | |||
男子3部 | 5,000メートル | 37名 | 優勝 | 榎田 浩二郎 | 18分26秒 |
第2位 | 中尾 嶺一 | 18分46秒 | |||
第3位 | 道端 賢治 | 18分52秒 | |||
男子4部 | 3,000メートル | 9名 | 優勝 | 楓 晋 | 12分20秒 |
第2位 | 野邊 政雄 | 12分55秒 | |||
第3位 | 東松 良和 | 13分05秒 | |||
男子5部 | 3,000メートル | 5名 | 優勝 | 佐田 俊彦 | 12分44秒 |
第2位 | 大前 勝 | 16分01秒 | |||
第3位 | 小野 健四朗 | 21分28秒 | |||
女子1部 | 5,000メートル | 11名 | 優勝 | 竹中 萌 | 22分00秒 |
第2位 | 岡本 真樹子 | 23分31秒 | |||
第3位 | 高島 雅美 | 25分43秒 | |||
女子2部 | 3,000メートル | 7名 | 優勝 | 楠本 あゆみ | 14分57秒 |
第2位 | 佐々木 史恵 | 18分01秒 | |||
第3位 | 香月 貴子 | 18分40秒 | |||
女子3部 | 3,000メートル | 14名 | 優勝 | 松波 浩美 | 13分10秒 |
第2位 | 道端 準子 | 13分11秒 | |||
第3位 | 岡田 知子 | 14分26秒 | |||
女子4部 | 2,000メートル | 1名 | 優勝 | 吉良 英子 | 12分47秒 |
女子5部 | 2,000メートル | 2名 | 優勝 | 大前 寿美 | 13分17秒 |
第2位 | 原口 千鶴子 | 16分04秒 |
中学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
中学生 男子 |
5,000メートル | 88名 | 優勝 | 渡部 裕輝 | 16分43秒 |
第2位 | 河本 拓樹 | 16分56秒 | |||
第3位 | 川口 倖大 | 17分18秒 | |||
第4位 | 辻 汰祐 | 17分19秒 | |||
第5位 | 金子 颯汰 | 17分20秒 | |||
第6位 | 小川 瑞起 | 17分23秒 | |||
第7位 | 森下 大貴 | 18分17秒 | |||
第8位 | 阪野 泰世 | 18分52秒 | |||
第9位 | 岡西 将哉 | 18分55秒 | |||
第10位 | 武田 龍磨 | 19分04秒 | |||
中学生 女子 |
3,000メートル | 51名 | 優勝 | 中島 紗弥 | 10分47秒 |
第2位 | 角島 朝香 | 11分28秒 | |||
第3位 | 川口 真世 | 11分40秒 | |||
第4位 | 黒岡 水夢 | 12分09秒 | |||
第5位 | 奥野 萌巳 | 12分11秒 | |||
第6位 | 辻 雛里 | 12分24秒 | |||
第7位 | 梶井 春乃 | 12分37秒 | |||
第8位 | 中尾 美沙 | 12分40秒 | |||
第9位 | 白須 麻琴 | 12分49秒 | |||
第10位 | 高橋 ほのか | 12分52秒 |
小学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
小学生 男子 |
2,000メートル | 130名 | 優勝 | 益田 和弥 | 7分31秒 |
第2位 | 中井 優希 | 7分35秒 | |||
第3位 | 山口 慶 | 7分40秒 | |||
第4位 | 三浦 大雅 | 7分41秒 | |||
第5位 | 吉山 望 | 7分46秒 | |||
第6位 | 今西 建人 | 7分52秒 | |||
第7位 | 石川 尚樹 | 7分54秒 | |||
第8位 | 竹内 京平 | 8分02秒 | |||
第9位 | 角島 勇斗 | 8分07秒 | |||
第10位 | 松本 拓也 | 8分11秒 | |||
小学生 女子 |
2,000メートル | 65名 | 優勝 | 上野 日菜子 | 7分48秒 |
第2位 | 森 柚葉 | 8分05秒 | |||
第3位 | 栗原 史歩 | 8分09秒 | |||
第4位 | 宮崎 桃華 | 8分34秒 | |||
第5位 | 奥野 華加 | 8分42秒 | |||
第6位 | 河本 優希 | 8分44秒 | |||
第7位 | 松宮 望海 | 8分51秒 | |||
第8位 | 辻野 一葉 | 8分52秒 | |||
第9位 | 畑田 枝里 | 9分01秒 | |||
第10位 | 木下 詩葵 | 9分04秒 |
ファミリーの部
294名
お知らせ
各部門の記録は、教育委員会事務局生涯学習室スポーツ振興課までお問い合わせください。また問い合わせの際は、参加していただいた部門と当日のゼッケンをお伝えください。
中学生男子の部の記録について、機械の故障の為に一部計測ができておりません。たいへん申し訳ありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 スポーツ振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年01月19日