第57回市民マラソン大会入賞者
一般の部
部門 | 距離 | 参加人数 | 順位 | 氏名 | 入賞者タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子1部 | 8,000メートル | 49名 | 優勝 | 中原 将貴 | 25分12秒 |
2位 | 小橋 憲人 | 26分48秒 | |||
3位 | 吉住 亮 | 27分41秒 | |||
男子2部 | 5,000メートル | 13名 | 優勝 | 香月 武 | 17分50秒 |
2位 | 松宮 哲平 | 18分29秒 | |||
3位 | 西野 勇平 | 18分59秒 | |||
男子3部 | 5,000メートル | 34名 | 優勝 | 渡邊 桂二 | 18分04秒 |
2位 | 道端 賢治 | 18分50秒 | |||
3位 | 角島 成徳 | 19分06秒 | |||
男子4部 | 3,000メートル | 11名 | 優勝 | 松浦 康弘 | 12分04秒 |
2位 | 楓 晋 | 12分17秒 | |||
3位 | 延廣 充康 | 12分47秒 | |||
男子5部 | 3,000メートル | 8名 | 優勝 | 佐田 俊彦 | 13分48秒 |
2位 | 三好 延明 | 14分17秒 | |||
3位 | 宮本 順一 | 14分34秒 | |||
女子1部 | 5,000メートル | 11名 | 優勝 | 金子 友美 | 23分23秒 |
2位 | 松野 加奈子 | 24分10秒 | |||
3位 | 塩路 みのり | 24分51秒 | |||
女子2部 | 3,000メートル | 8名 | 優勝 | 山本 深由紀 | 13分50秒 |
2位 | 高島 雅美 | 15分36秒 | |||
3位 | 金銅 さつき | 16分13秒 | |||
女子3部 | 3,000メートル | 3名 | 優勝 | 道端 準子 | 13分03秒 |
2位 | 阪口 三津子 | 14分20秒 | |||
3位 | 岡田 知子 | 15分03秒 | |||
女子4部 | 2,000メートル | 4名 | 優勝 | 六津井 博子 | 9分45秒 |
2位 | 松村 智佳子 | 10分10秒 | |||
3位 | 早川 幸子 | 12分40秒 | |||
女子5部 | 2,000メートル | 3名 | 優勝 | 吉良 英子 | 12分59秒 |
2位 | 大前 寿美 | 13分53秒 | |||
3位 | 原口 千鶴子 | 17分12秒 |
中学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
中学生 男子 |
5,000メートル | 88名 | 優勝 | 渡部 裕輝 | 16分15秒 |
第2位 | 河本 拓樹 | 16分50秒 | |||
第3位 | 阪野 泰世 | 17分42秒 | |||
第4位 | 武田 龍磨 | 17分42秒 | |||
第5位 | 行藤 航太郎 | 17分51秒 | |||
第6位 | 岡西 将哉 | 17分52秒 | |||
第7位 | 佐藤 陽彩 | 17分53秒 | |||
第8位 | 川地 京平 | 18分02秒 | |||
第9位 | 瀧野 晃生 | 18分09秒 | |||
第10位 | 白石 渓登 | 18分29秒 | |||
中学生 女子 |
3,000メートル | 37名 | 優勝 | 中島 紗弥 | 10分46秒 |
第2位 | 上野 日菜子 | 11分17秒 | |||
第3位 | 森 柚葉 | 12分12秒 | |||
第4位 | 黒岡 水夢 | 12分16秒 | |||
第5位 | 大木 鈴奈 | 12分20秒 | |||
第6位 | 奥野 萌巳 | 12分48秒 | |||
第7位 | 柿本 花林 | 13分21秒 | |||
第8位 | 宮崎 桃華 | 13分23秒 | |||
第9位 | 松本 優里 | 13分32秒 | |||
第10位 | 芝田 七海 | 13分40秒 |
小学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
小学生 男子 |
2,000メートル | 118名 | 優勝 | 角島 勇斗 | 7分47秒 |
第2位 | 上野 草汰 | 8分01秒 | |||
第3位 | 川村 浩輔 | 8分03秒 | |||
第4位 | 吉川 怜玖 | 8分07秒 | |||
第5位 | 伊津井 翔大 | 8分09秒 | |||
第6位 | 中島 直哉 | 8分13秒 | |||
第7位 | 大村 一生 | 8分14秒 | |||
第8位 | 西平 惇哉 | 8分23秒 | |||
第9位 | 金子 維吹 | 8分24秒 | |||
第10位 | 岡田 将和 | 8分31秒 | |||
小学生 女子 |
2,000メートル | 49名 | 優勝 | 栗原 史歩 | 8分28秒 |
第2位 | 河本 優希 | 8分36秒 | |||
第3位 | 奥野 華加 | 8分51秒 | |||
第4位 | 川本 鈴奈 | 9分01秒 | |||
第5位 | 松宮 望海 | 9分03秒 | |||
第6位 | 赤堀 綾香 | 9分26秒 | |||
第7位 | 新熊 咲 | 9分34秒 | |||
第8位 | 松本 菜那 | 9分35秒 | |||
第9位 | 芋縄 好羽 | 9分41秒 | |||
第10位 | 津曲 望央 | 9分44秒 |
ファミリーの部
149ファミリー(404名)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 スポーツ振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年01月19日