羽曳野市防災行政無線システムについて
本システムは、想定される大規模地震に加え、河川の洪水や土砂災害・そのほか市民の皆さんに危険がおよぶようなこと、災害情報、行政情報などをいち早く市民の皆さんに伝えるためのシステムです。
屋外拡声子局(屋外スピーカー)の近くにお住まいの皆様には、音量が大きく、ご迷惑をおかけしますが、防災上重要な施設となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
今後の訓練放送予定
・緊急地震速報訓練:1.令和7年6月18日(水曜日)10時00分頃
2.令和7年11月5日(水曜日)10時00分頃
・全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験:(以下のとおりです)
1.令和7年5月28日(水曜日)11時00分 予備日6月25日(水曜日)
2.令和7年8月20日(水曜日)11時00分 予備日9月10日(水曜日)
3.令和7年11月12日(水曜日)11時00分 予備日12月3日(水曜日)
4.令和8年2月6日(金曜日)11時00分 予備日2月20日(金曜日)
※上記以外にも、放送する場合があります。
※災害やその他の事情により中止となる場合があります。
防災行政無線テレホンサービス
防災行政無線の放送内容をフリーダイヤルで聞くことができます。
防災行政無線で放送された内容を電話で確認できるサービスを整備しました。
防災行政無線(屋外スピーカー)から聞こえる情報は「避難情報」や「Jアラートによる放送」等、身を守るために大切な情報ですので、放送内容が聞き取りにくかった時や、もう一度確認したい場合にご利用ください。
0800-1000-003(フリーダイヤル)
・上記の番号に電話をかけますと、防災行政無線で放送された最新の内容から順に流れます。
・通話料はかかりません。
・放送された内容は24時間で消去されます。
・無線放送後から電話にて確認することができます。
・回線が込み合っている場合は、繋がらない場合があります。少し時間をおいてから、おかけ直しください。
設置場所一覧
番号 | 子局名 | 住所 |
1 | 市役所別館 | 羽曳野市誉田4-1-1 |
2 | 誉田中学校 | 羽曳野市誉田6-5-37 |
3 | 碓井ポンプ場 | 羽曳野市碓井3-388 |
4 | 白鳥小学校 | 羽曳野市白鳥3-8-17 |
5 | 白鳥会館 | 羽曳野市白鳥2-1−5 |
6 | 古市小学校 | 羽曳野市古市1-2-5 |
7 | 古市南小学校 | 羽曳野市古市5-14-38 |
8 | 羽曳野市水道局石川浄水場 | 羽曳野市古市3-10 |
9 | 開発F-3公園 | 羽曳野市古市7-10 |
10 | 下開保育園 | 羽曳野市古市1394−37 |
11 | 東部コミュニティセンター | 羽曳野市古市1541−1 |
12 | 高鷲北小学校 | 羽曳野市島泉4-3-33 |
13 | 陵南の森総合センター(公民館) | 羽曳野市島泉8-8-1 |
14 | 開発A-7公園 | 羽曳野市恵我之荘5-3 |
15 | 高鷲小学校 | 羽曳野市島泉2-1-19 |
16 | 高鷲中学校 | 羽曳野市島泉9-15-4 |
17 | 恵我之荘小学校 | 羽曳野市南恵我之荘7-8-35 |
18 | 羽曳野市役所支所 | 羽曳野市南恵我之荘3-1-1 |
19 | 高鷲南中学校 | 羽曳野市高鷲2-2-1 |
20 | 下観音橋ちびっこ老人憩いの広場 | 羽曳野市向野497-2 |
21 | 高鷲南小学校 | 羽曳野市高鷲2-12-1 |
22 | 人権文化センター | 羽曳野市向野2-9-7 |
23 | はびきの埴生学園 | 羽曳野市伊賀5-8-1 |
24 | 埴生野公園 | 羽曳野市野々上5-4 |
25 | 開発B-17(a)公園 | 羽曳野市はびきの5-14−14 |
26 | 廻鶴池ちびっこ老人憩いの広場 | 羽曳野市野々上3-6−32 |
27 | 埴生南小学校 | 羽曳野市はびきの6-6-1 |
28 | 河原城中学校 | 羽曳野市桃山台4-123 |
29 | 学園前1丁目公園 | 羽曳野市学園前1-6 |
30 | 羽曳が丘ネオポリス公園 | 羽曳野市羽曳が丘西5-5−52 |
31 | 羽曳が丘10丁目公園 | 羽曳野市羽曳が丘10-4 |
32 | 羽曳が丘小学校 | 羽曳野市羽曳が丘6-8-1 |
33 | 羽曳が丘南公園 | 羽曳野市羽曳が丘7丁目201 |
34 | 駒ヶ谷駅西側公園 | 羽曳野市駒ヶ谷133-1 |
35 | 駒ケ谷公民館 | 羽曳野市駒ケ谷61−4 |
36 | 大阪府立懐風館高等学校西側法面 | 羽曳野市大黒776 |
37 | 駒ケ谷小学校 | 羽曳野市駒ヶ谷344-1 |
38 | 通法寺(道路上) | 羽曳野市通法寺180番地地先 |
39 | 水道局壺井配水池 | 羽曳野市古市2271-119 |
40 | 上ノ太子駅前(歩道上) | 羽曳野市飛鳥735-5地先 |
41 | 西浦ポケットパーク | 羽曳野市西浦1-1-11号付近 |
42 | 峰塚中学校 | 羽曳野市西浦6-48 |
43 | 開発E-6公園 | 羽曳野市西浦5-1 |
44 | 開発E-11公園 | 羽曳野市西浦1-7 |
45 | 蔵之内ちびっこ広場 | 羽曳野市蔵之内545−3 |
46 | 西浦小学校 | 羽曳野市西浦1050 |
47 | 大黒公園 | 羽曳野市大黒174-11 |
48 | 尺度地区公民館 | 羽曳野市尺度202-1 |
49 | 西浦東小学校 | 羽曳野市広瀬75-3 |
50 | 開発F-8公園 | 羽曳野市広瀬287−11 |
51 | 開発B-13(c)公園 | 羽曳野市野205−221 |
52 | 野ちびっこ老人憩いの広場 | 羽曳野市野345 |
53 | 丹比小学校 | 羽曳野市郡戸206 |
54 | 東除川廃川敷広場 | 羽曳野市樫山171-4 |
55 | 開発C-11公園 | 羽曳野市河原城480-9 |
その他

【親局とは】
屋外拡声子局に対し、情報を送信する機器です。
【屋外拡声子局とは】
親局から発信された情報を受信し、屋外スピーカーにより、その情報を市民の皆様に伝達します。音声やミュージックまたはチャイムが流れます。
また、子局のみでの放送が可能で、マイクとチャイム、市役所との連絡通話用の無線機が内蔵されています。(小中学校のみ設置)

【Jアラート(全国瞬時警報システム)とは】
Jアラート(全国瞬時警報システム)は、通信衛星と各自治体の防災行政無線などを利用して、緊急情報を住民へ瞬時に知らせるシステムです。対処に時間的余裕がない大規模な自然災害や弾道ミサイル攻撃などについての情報を「国から住民まで直接瞬時に」伝えることができます。
また、有事の際、緊急地震速報や国民保護情報などが、屋外拡声子局から放送されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年01月19日