第54回市民マラソン大会入賞者
一般の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
男子1部 | 8,000メートル | 121名 | 優勝 | 吉住 亮 | 27分07秒 |
第2位 | 比夫見 将吾 | 27分19秒 | |||
第3位 | 松本 功一 | 28分38秒 | |||
男子2部 | 5,000メートル | 30名 | 優勝 | 矢吹 芳教 | 17分09秒 |
第2位 | 磯部 健 | 17分19秒 | |||
第3位 | 香月 武 | 18分14秒 | |||
男子3部 | 5,000メートル | 47名 | 優勝 | 渡邊 桂二 | 17分47秒 |
第2位 | 角島 成徳 | 18分49秒 | |||
第3位 | 中谷 剛美 | 19分19秒 | |||
男子4部 | 3,000メートル | 8名 | 優勝 | 野邊 政雄 | 12分32秒 |
第2位 | 上田 豊 | 12分34秒 | |||
第3位 | 松浦 康弘 | 12分46秒 | |||
男子5部 | 3,000メートル | 8名 | 優勝 | 佐田 俊彦 | 13分03秒 |
第2位 | 奥田 敏彦 | 14分12秒 | |||
第3位 | 宮本 順市 | 14分51秒 | |||
女子1部 | 5,000メートル | 20名 | 優勝 | 市川 真結花 | 20分46秒 |
第2位 | 小林 美由紀 | 21分15秒 | |||
第3位 | 北野 萌 | 21分55秒 | |||
女子2部 | 3,000メートル | 22名 | 優勝 | 古場 姫久子 | 15分19秒 |
第2位 | 古田 世伊子 | 15分59秒 | |||
第3位 | 松島 知子 | 16分18秒 | |||
女子3部 | 3,000メートル | 26名 | 優勝 | 道端 準子 | 13分49秒 |
第2位 | 松波 浩美 | 13分54秒 | |||
第3位 | 井指 良江 | 15分16秒 | |||
女子4部 | 2,000メートル | 1名 | 優勝 | 白澤 ミヨ | 12分25秒 |
女子5部 | 2,000メートル | 3名 | 優勝 | 大前 寿美 | 12分39秒 |
第2位 | 小山 幸子 | 14分40秒 | |||
第3位 | 光中 トモ子 | 16分21秒 |
中学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
---|---|---|---|---|---|
中学生 男子 |
5,000メートル | 71名 | 優勝 | 寺田 和司 | 17分17秒 |
第2位 | 内藤 裕也 | 17分32秒 | |||
第3位 | 丸林 智将 | 18分04秒 | |||
第4位 | 水谷 将也 | 18分08秒 | |||
第5位 | 川村 将之 | 18分09秒 | |||
第6位 | 新川 能弘 | 18分31秒 | |||
第7位 | 岩田 拓海 | 18分35秒 | |||
第8位 | 前迫 哲史 | 18分53秒 | |||
第9位 | 川西 修平 | 18分59秒 | |||
第10位 | 石川 雄麻 | 19分03秒 | |||
中学生 女子 |
3,000メートル | 93名 | 優勝 | 早田 優希 | 10分39秒 |
第2位 | 角島 瑞希 | 11分05秒 | |||
第3位 | 松川 文菜 | 11分13秒 | |||
第4位 | 田中 亜香里 | 11分47秒 | |||
第5位 | 中川 亜海 | 11分59秒 | |||
第6位 | 吉住 奈々 | 12分22秒 | |||
第7位 | 辻森 真衣 | 12分27秒 | |||
第8位 | 登 真里奈 | 12分39秒 | |||
第9位 | 新 葉瑠香 | 12分56秒 | |||
第10位 | 馬場 夏海 | 12分56秒 |
小学生の部
部門 | 距離 | 参加 人数 |
順位 | 氏名 | 入賞者 タイム |
小学生 男子 |
2,000メートル | 138名 | 優勝 | 渡部 裕輝 | 7分06秒 |
第2位 | 河本 拓樹 | 7分16秒 | |||
第3位 | 金子 颯汰 | 7分32秒 | |||
第4位 | 赤松 大翔 | 7分38秒 | |||
第5位 | 広原 利赳 | 7分40秒 | |||
第6位 | 出野 寛二 | 7分52秒 | |||
第7位 | 中永 丈也 | 8分00秒 | |||
第8位 | 後藤 伸也 | 8分04秒 | |||
第9位 | 白石 渓登 | 8分14秒 | |||
第10位 | 久保 賢祐 | 8分21秒 | |||
小学生 女子 |
2,000メートル | 71名 | 優勝 | 中島 紗弥 | 7分31秒 |
第2位 | 角島 朝香 | 7分41秒 | |||
第3位 | 角田 鈴奈 | 8分10秒 | |||
第4位 | 西村 美邑 | 8分30秒 | |||
第5位 | 大木 梨沙 | 8分31秒 | |||
第6位 | 奥野 萌巳 | 8分35秒 | |||
第7位 | 横田 沙和 | 8分36秒 | |||
第8位 | 栗原 夢羽 | 8分57秒 | |||
第9位 | 上野 晴香 | 9分11秒 | |||
第10位 | 槙原 京香 | 9分21秒 |
ファミリーの部
147ファミリー(391名)
一般男女・中学男女・小学男女全記録
中学生男女・小学生男女入賞者一覧 (PDFファイル: 73.5KB)
記録は順位・ゼッケン・タイムのみとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 スポーツ振興課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2024年01月19日