1歳6か月児健康診査
対象のお子様には案内をお送りします。日時等は送付される案内をご覧ください。
| 実施日(月曜日と火曜日) | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年 4月20日、21日 | 令和6年9月生まれ |
| 令和8年 5月25日、26日 | 令和6年10月生まれ |
| 令和8年 6月22日、23日 | 令和6年11月生まれ |
| 令和8年 7月27日、28日 | 令和6年12月生まれ |
| 令和8年 8月24日、25日 | 令和7年1月生まれ |
| 令和8年 9月28日、29日 | 令和7年2月生まれ |
| 令和8年10月26日、27日 | 令和7年3月生まれ |
| 令和8年11月16日、17日 | 令和7年4月生まれ |
| 令和8年12月21日、22日 | 令和7年5月生まれ |
| 令和9年 1月25日、26日 | 令和7年6月生まれ |
| 令和9年 2月8日、9日 | 令和7年7月生まれ |
| 令和9年 3月15日、16日 | 令和7年8月生まれ |
健診内容
- 歯の話
- 身体計測
- 内科診察
- 歯科診察
- 虫歯予測試験(虫歯のなりやすさ検査)
- 発育・発達相談
- 育児相談
- 栄養相談
事業日程の案内
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 こどもえがお部 こども家庭支援課
住所:羽曳野市誉田4‐2‐3
電話番号:072-956-1000(直通)
072-958-1111(代表)
FAX番号:072-956-1011



更新日:2026年04月01日