1歳6か月児健康診査
対象のお子様には案内をお送りします。日時等は送付される案内をご覧ください。
実施日(月曜日と火曜日) | 対象者 |
---|---|
令和6年4月22日、23日 | 令和4年9月生まれ |
令和6年5月27日、28日 | 令和4年10月生まれ |
令和6年6月24日、25日 | 令和4年11月生まれ |
令和6年7月29日、30日 | 令和4年12月生まれ |
令和6年8月26日、27日 | 令和5年1月生まれ |
令和6年9月9日、10日 | 令和5年2月生まれ |
令和6年10月28日、29日 | 令和5年3月生まれ |
令和6年11月25日、26日 | 令和5年4月生まれ |
令和6年12月23日、24日 | 令和5年5月生まれ |
令和7年1月27日、28日 | 令和5年6月生まれ |
令和7年2月17日、18日 | 令和5年7月生まれ |
令和7年3月24日、25日 | 令和5年8月生まれ |
健診内容
- 歯の話(一時中止中)
- 身体計測
- 内科診察
- 歯科診察
- 虫歯予測試験(虫歯のなりやすさ検査)
- 発育・発達相談
- 育児相談
- 栄養相談
事業日程の案内
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 こどもえがお部 こども家庭支援課
住所:羽曳野市誉田4‐2‐3
電話番号:072-956-1000(直通)
072-958-1111(代表)
FAX番号:072-956-1011
更新日:2024年04月01日