3歳6か月児健康診査
対象のお子様には案内をお送りします。日時等は送付される案内をご覧ください。
| 実施日(火曜日と水曜日) | 対象者 |
|---|---|
| 令和8年4月7日、8日 | 令和4年10月生まれ |
| 令和8年5月12日、13日 | 令和4年11月生まれ |
| 令和8年6月2日、3日 | 令和4年12月生まれ |
| 令和8年7月7日、8日 | 令和5年1月生まれ |
| 令和8年8月4日、5日 | 令和5年2月生まれ |
| 令和8年9月1日、2日 | 令和5年3月生まれ |
| 令和8年10月6日、7日 | 令和5年4月生まれ |
| 令和8年11月10日、11日 | 令和5年5月生まれ |
| 令和8年12月1日、2日 | 令和5年6月生まれ |
| 令和9年1月12日、13日 | 令和5年7月生まれ |
| 令和9年2月2日、3日 | 令和5年8月生まれ |
| 令和9年3月2日、3日 | 令和5年9月生まれ |
健診内容
- 尿の検査
- 目の屈折検査
- 身体計測
- 内科診察
- 歯科診察
- 発育・発達相談
- 育児相談
- 栄養相談
事業日程の案内
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 こどもえがお部 こども家庭支援課
住所:羽曳野市誉田4‐2‐3
電話番号:072-956-1000(直通)
072-958-1111(代表)
FAX番号:072-956-1011



更新日:2026年04月01日