3歳6か月児健康診査
対象のお子様には案内をお送りします。日時等は送付される案内をご覧ください。
実施日(火曜日と金曜日) | 対象者 |
---|---|
令和6年4月5日、9日 | 令和2年10月生まれ |
令和6年5月7日、10日 | 令和2年11月生まれ |
令和6年6月4日、7日 | 令和2年12月生まれ |
令和6年7月5日、9日 | 令和3年1月生まれ |
令和6年8月2日、6日 | 令和3年2月生まれ |
令和6年9月3日、6日 | 令和3年3月生まれ |
令和6年10月4日、8日 | 令和3年4月生まれ |
令和6年11月1日、5日 | 令和3年5月生まれ |
令和6年12月3日、6日 | 令和3年6月生まれ |
令和7年1月10日、14日 | 令和3年7月生まれ |
令和7年2月4日、7日 | 令和3年8月生まれ |
令和7年3月4日、7日 | 令和3年9月生まれ |
健診内容
- 尿の検査
- 目の屈折検査
- 歯の話(一時中止中)
- 身体計測
- 内科診察
- 歯科診察
- 視聴覚アンケート
- 発育・発達相談
- 育児相談
- 栄養相談
事業日程の案内
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 こどもえがお部 こども家庭支援課
住所:羽曳野市誉田4‐2‐3
電話番号:072-956-1000(直通)
072-958-1111(代表)
FAX番号:072-956-1011
更新日:2024年01月19日