羽曳野市都市計画審議会
担任事務 | 本市都市計画についての審議 |
---|---|
設置年月日 | 昭和44年4月1日 |
根拠法令等 | 都市計画法、羽曳野市都市計画審議会条例、羽曳野市都市計画審議会条例施行規則 |
委員定数 | 21人以内 |
委員の任期 | 2年 |
委員構成 | 学識経験者、市議会議員、市民、関係行政機関 |
委員報酬 | 学識経験者 20,000円・その他の委員 7,000円 ただし、委員が公務員その他の事由により報酬を支給していない場合があります。 |
担当 | 都市開発部 都市計画課 担当 電話番号:072-958-1111(内線2572) |
根拠法令等
審議会の議事録
審議会 | 日時 | 形式 | 議事録(PDF) | 議案書(PDF) |
---|---|---|---|---|
令和2年度羽曳野市都市計画審議会 | ||||
第1回 | 令和2年11月25日 | 会議 | 議事録(294.3KB) | 議案書(13.6MB) |
令和3年度羽曳野市都市計画審議会 | ||||
第1回 | 令和3年8月6日から 令和3年9月2日まで |
書面 開催 |
議事録(241KB) | 議案書(前半)(3.7MB) 議案書(後半)(18.2MB) |
第2回 | 令和3年11月24日 | 会議 | 議事録(388.1KB) | 議案書(2.6MB) |
第3回 | 令和4年1月28日から 令和4年2月22日まで |
書面 開催 |
議事録(201KB) | 議案書(前半)(12.1MB) 議案書(後半)(13.6MB) |
令和4年度羽曳野市都市計画審議会 | ||||
第1回 | 令和4年7月25日 | 会議 | 議事録(260.3KB) | 議案書(前半)(17.6MB) 議案書(後半)(19.2MB) |
第2回 | 令和4年11月21日 | 会議 | 議事録(220.5KB) | 議案書(1.8MB) |
令和5年度羽曳野市都市計画審議会 | ||||
第1回 | 令和5年10月16日 | 会議 | 議事録(263KB) | 議案書(14MB) |
令和6年度羽曳野市都市計画審議会 | ||||
第1回 | 令和6年10月24日 | 会議 | 議事録(247.4KB) | 議案書(11.2MB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067
更新日:2024年01月19日