例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
羽曳野市事務分掌条例 | ◆平成14年12月20日 | 条例第39号 |
羽曳野市事務分掌規則 | ◆平成15年3月17日 | 規則第4号 |
羽曳野市会計管理者補助組織設置規則 | ◆昭和39年8月24日 | 規則第69号 |
羽曳野市支所設置条例 | ◆昭和31年9月30日 | 条例第4号 |
羽曳野市支所処務規程 | ◆平成15年3月28日 | 訓令第7号 |
政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例 | ◆平成7年12月26日 | 条例第21号 |
政治倫理の確立のための羽曳野市長の資産等の公開に関する条例施行規則 | ◆平成7年12月26日 | 規則第21号 |
羽曳野市DX・業務改革推進プロジェクトチーム設置規則 | ◆令和6年9月20日 | 規則第55号 |
羽曳野市危機対策室設置規則 | ◆令和5年3月23日 | 規則第9号 |
羽曳野市災害時医療救護活動計画作成プロジェクトチーム設置規則 | ◆令和6年3月22日 | 規則第7号 |
羽曳野市国民保護対策本部及び羽曳野市緊急対処事態対策本部条例 | ◆平成18年3月31日 | 条例第14号 |
羽曳野市災害対策本部条例 | ◆昭和39年7月27日 | 条例第282号 |
羽曳野市国民保護協議会条例 | ◆平成18年3月31日 | 条例第15号 |
羽曳野市監察室設置規則 | ◆平成18年3月31日 | 規則第9号 |
羽曳野市道路整備推進室設置規則 | ◆平成27年3月27日 | 規則第15号 |
羽曳野市庁舎整備推進室設置規則 | ◆令和4年3月24日 | 規則第6号 |
羽曳野市給付金事業推進室設置規則 | ◆令和6年1月4日 | 規則第1号 |
羽曳野市統括保健師設置規程 | ◆令和5年3月23日 | 訓令第4号 |
羽曳野市長等政治倫理条例 | ◆平成31年3月28日 | 条例第11号 |
羽曳野市長等政治倫理条例施行規則 | ◆平成31年3月28日 | 規則第9号 |
内容現在 令和6年9月30日