宅地建物取引重要事項説明における関係法令の問い合わせ先のご案内
宅地建物取引の際の重要事項説明における法令に基づく制限について、法令ごとに所管課が異なります。
法令に基づく制限の内容についてのお問い合わせは、関連Webページをご参照の上、下表記載の該当法令所管課までお問合わせください。
また、すべての内容を掲載しているものではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。
(詳細については、記載されている関係窓口に直接お問い合わせください。)
※関係法令が多岐にわたるため、必ずしも最新の情報が記載されているとは限りませんのでご了承ください。
なお、その他の重要事項説明に関するお問合わせは、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課宅建業指導グループまでお問合わせください。
【大阪府Webサイト】重要事項説明における法令に基づく制限等についての問合せ先のご案内
重要事項説明における法令に基づく制限の担当課一覧
宅地建物取引業法第35条第1項第2号関連(施行令第3条)の法令に基づく制限について(令和7年12月現在)
・グレーに配色している各号については、羽曳野市内では該当がありません。(法令の所管課がある場合であっても、施行令第3条に該当しないものはグレーに配色)
羽曳野市各課の連絡先:072-958-1111(代表)
| 号 | 法律名 | 所管課など | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 都市計画法 | 区域区分・用途地域・地域地区の指定 (地域地区・区域区分証明)(地区計画区域内の届出) | ||
| 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 | ||
| 都市施設(道路・公園)、緑地の確保 | ||||
| 【市】 | 道路公園課 | 本館2階 | ||
| 開発許可・建築許可、 | ||||
| 建築基準法による道路の扱い など | ||||
| 2 | 建築基準法 | |||
| 【市】 | 建築指導課 | 本館2階 | ||
| 災害危険区域 | ||||
| 【府】 | 建築指導室 建築企画課調整G |
06-6210-9720 | ||
| ※急傾斜地崩壊危険区域(43号参照) | ||||
| 3 | 古都保存法(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法) | 府内無し | ||
| 4 | 都市緑地法 | 緑地保全地域 等 | ||
| 【府】 | 南河内農と緑の総合事務所みどり環境課 | 072-439-3601 | ||
| ※近畿圏近郊緑地保全区域 市街化調整区域内【飛鳥】【誉田飛地】の各東部 |
||||
| 緑地協定・緑化協定 | ||||
| 【市】 | 農とみどり推進課 | 本館2階 | ||
| 地区計画等の緑化率 | ||||
| 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 | ||
| ※風致地区・緑化地域はありません | ||||
| 5 | 生産緑地法 | 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 |
| 6 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 | 府内無し | ||
| 7 | 景観法 | 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 |
| ※羽曳野市全域が【景観地区】・【景観計画区域】のいずれかに該当します | ||||
| 8 | 土地区画整理法 | 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 |
| 9 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | |||
| 10 | 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 | 府内無し | ||
| 11 | 被災市街地復興特別措置法 | 府内無し | ||
| 12 | 新住宅市街地開発法 | |||
| 13 | 新都市基盤整備法 | 府内無し | ||
| 14 | 旧・市街地改造法(旧・公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律) | |||
| 15 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 | 府内無し | ||
| 16 | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | 府内無し | ||
| 17 | 流通業務市街地の整備に関する法律 | |||
| 18 | 都市再開発法 | 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 |
| 19 | 沿道整備法(幹線道路の沿道の整備に関する法律) | 府内無し | ||
| 20 | 集落地域整備法 | 府内無し | ||
| 21 | 密集市街地整備法(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律) | |||
| 22 | 歴史まちづくり法(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律) | |||
| 23 | 港湾法 | |||
| 24 | 住宅地区改良法 | |||
| 25 | 公有地の拡大の推進に関する法律 | 【市】 | 管財用地課 | 本館3階 |
| 26 | 農地法 | (3条)許可・届出、(4条・5条)届出 | ||
| 【市】 | 農業委員会 | 本館2階 | ||
| (4条・5条)許可 | ||||
| 【府】 | 農政室 整備課農地調整G |
06-6210-9602 | ||
| 27 | 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)【府Web】 | 【府】 | 建築指導室 審査指導課開発許可G |
06-6210-9722 |
| ※R6.4.1から大阪府で運用・市域全域 | ||||
| 28 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 【市】 | 建築住宅課 | 本館2階 |
| 29 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 | 【市】 | 建築指導課 | 本館2階 |
| 30 | 都市公園法 | 【市】 | 道路公園課 | 本館2階 |
| 31 | 自然公園法【府Web】 | 【府】 | 南河内農と緑の総合事務所みどり環境課 | 072-439-3601 |
| 32 | 首都圏近郊緑地保全法 | 府内無し | ||
| 33 | 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 | 府内無し | ||
| 34 | エコまち法(都市の低炭素化の促進に関する法律) | 【市】 | 建築住宅課 | 本館2階 |
| 35 | 地域生物多様性増進法(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律)【環境省Web】R7.4.1施行 | |||
| 36 | 水防法 | 【市】 | 危機管理課 | 別館3階 |
| 37 | 下水道法 | 【市】 | 下水道総務課、下水道建設課 | 別館4階 |
| 38 | 河川法【府Web】 | 【府】 | 富田林土木事務所管理課 | 0721-25-1131 |
| 39 | 特定都市河川浸水被害対策法 | |||
| 40 | 海岸法 | |||
| 41 | 津波防災地域づくりに関する法律 | |||
| 42 | 砂防法【府Web】 | 【府】 | 富田林土木事務所管理課 | 0721-25-1131 |
| 43 | 地すべり等防止法 | |||
| 44 | 急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)【府Web】 | 【府】 | 富田林土木事務所管理課 | 0721-25-1131 |
| ※急傾斜地崩壊危険区域 市街化調整区域内【壷井】【飛鳥】に各1か所 |
||||
| 45 | 土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)【府Web】 | 【府】 | 富田林土木事務所管理課 | 0721-25-1131 |
| ※土砂災害(特別)警戒区域 あり 【一覧】 | ||||
| 46 | 森林法【府Web】 | 【府】 | 南河内農と緑の総合事務所みどり環境課 | 072-439-3601 |
| 47 | 森林経営管理法 | 【市】 | 農とみどり推進課 | 本館2階 |
| 48 49 |
道路法 踏切道改良促進法 |
<国道・府道管理者> | ||
| 【府】 | 富田林土木事務所管理課 | 0721-25-1131 | ||
| <市道管理者> | ||||
| 【市】 | 道路公園課 | 本館2階 | ||
| 50 | 全国新幹線鉄道整備法 | 府内無し | ||
| 51 | 土地収用法 国認定【国Web】・府認定【府Web】 |
【府】 | 都市整備部 用地課用地・収用G |
06-6944-9324 |
| 52 | 文化財保護法 | 【市】 | 文化財・世界遺産課 | 別館2階 |
| 【府】 | 教育庁 文化財保護課文化財企画G |
06-6210-9900 | ||
| 53 | 航空法 | |||
| 54 | 国土利用計画法 | 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 |
| 注視区域・監視区域の指定はありません。※届出有無は面積要件によります。 | ||||
| 55 | 原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律) | 府内無し | ||
| 56 | 廃棄物処理法 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律)【府Web】 |
【府】 | 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課処分業指導G |
06-6210-9571 |
| 循環型社会推進室 資源循環課施設整備G |
06-6210-9562 | |||
| 57 | 土壌汚染対策法【府Web】 | 【府】 | 環境管理室 事業所指導課化学物質対策G |
06-6210-9579 |
| 58 | 都市再生特別措置法 | 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 |
| ※立地適正化計画(R7.12.12公表) (立地適正化計画の届出の手引きはこちら) |
||||
| 59 | 地域再生法 | |||
| 60 | バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律) | 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 |
| 61 | 災害対策基本法 | 【市】 | 危機管理課 | 別館3階 |
| ※指定緊急避難場所はこちら | ||||
| 62 | 東日本大震災復興特別区域法 | 府内無し | ||
| 63 | 大規模災害からの復興に関する法律 | 【市】 | 都市計画課 | 本館2階 |
| 64 | 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律) | 府内無し | ||
宅地建物取引業法第35条第1項第14号イ関連(施行規則第16条の4の3)の法令に基づく制限については以下の表をご覧ください。(令和7年4月現在)
・グレーの号については、羽曳野市内では該当がありません。
羽曳野市各課の連絡先:072-958-1111(代表)
| 号 | 区域名等 | 所管課など | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 造成宅地防災区域 | |||
| 2 | 土砂災害警戒区域 | 【府】 | 富田林土木事務所管理課 | 0721-25-1131 |
| ※土砂災害(特別)警戒区域 あり | ||||
| 3 | 津波災害警戒区域 | |||
| 3の2 | 防災ハザードマップ | <防災ハザードマップ> | ||
| 【市】 | 危機管理課 | 別館3階 | ||
| <河川による洪水浸水想定区域【府Web】> | ||||
| 【府】 | 河川室 河川整備課計画G |
06-6944-9296 | ||
| 内水はん濫ハザードマップ | 【市】 | 下水道建設課 | 別館4階 | |
| ため池ハザードマップ | 【市】 | 農とみどり推進課 | 本館2階 | |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067



更新日:2025年12月12日